• leyu·乐鱼(中国)体育官方网站

    信誉发展

    首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 衬里阀门

    气动隔膜阀

    主要功能特点

    气动隔膜阀(衬里阀门)还可附装反馈信号、限位器或定位器,以适应自控、程控或调节流量的需要;气动隔膜阀的反馈信号采用无触点传感技术;上海赛泰泵阀有限公司生产的气动隔膜阀采用薄膜式气缸替代活塞式气缸,排除了活塞环易损漏而导致无法启闭阀门的弊端;当气源发生故障时,可操作手轮使阀门开启。

    产品简图

     EG6K/B41J-6/10/16型 气动衬胶隔膜阀、气动衬氟隔膜阀1
    EG6K/B41J-6/10/16型 气动衬胶隔膜阀、气动衬氟隔膜阀1
     EG6K/B41J-6/10/16型 气动衬胶隔膜阀、气动衬氟隔膜阀2
    EG6K/B41J-6/10/16型 气动衬胶隔膜阀、气动衬氟隔膜阀2
     W型 Fs型 EG6K41J-(常开式)EG6B41J-(常闭式)气动隔膜阀结构图
    W型 Fs型 EG6K41J-(常开式)EG6B41J-(常闭式)气动隔膜阀结构图

    主要零件材料

    零件名称 阀体 阀瓣、阀盖 气缸、气缸盖 隔膜 螺杆、阀杆、活塞
    材料 HT200衬氟塑料、衬橡胶 HT200 HT200 氟丁橡胶、氟塑料 35

    主要外形、连接尺寸及质量

    型号 公称 通径 DN (mm) 尺 寸 (mm) 气 动 装 置 质量 ?K
    L f D1 D Do n-d H B 代号 ES 耗气量 Cn3 气源压力 MPa 气源 接头 in
    J型 W型
    EG6K41W/J/FS-16 20 121 117 2 75 105 140 4-13.5 343 168 68 163.87 0.3 1/8 6.3
    25 131 127 2 85 115 140 4-13.5 345 168 68 196.65 0.3~0.4 1/8 7.3
    32 150 146 2 100 140 140 4-17.5 363 260 68 229.4 0.3~0.4 1/8 8.3
    40 163 159 2 110 150 140 4-17.5 430 260 69 1458.7 0.3~0.4 1/4 14.5
    50 194 190 2 125 165 140 4-17.5 575 260 70 3162.7 0.3~0.4 1/4 26
    EG6K41W/J/FS-10 65 220 216 2 145 185 140 4-17.5 588 260 70 3243 0.3~0.4 1/4 30.8
    80 258 254 2 160 200 165 8-17.5 769 425 71 6636.8 0.4~0.5 3/8 64.9
    100 309 305 2 180 220 280 8-17.5 816 425 71 6948 0.4~0.5 3/8 70.3
    125 362 356 3 210 250 280 8-17.5 820 425 71 7374.2 0.4~0.5 3/8 80.7
    150 412 406 3 240 285 280 8-22 920 549 72 10652 0.5 3/8  
    EG6K41W.J.FS-6 200 527 521 4 295 340 280 8-22 1010 549 72 16715 0.6 3/8 212
     
    EG6K41W/J/FS-16 20 121 117 2 75 105 120 4-13.5   168 61 163.87 0.3 1/8 7.2
    25 131 127 2 85 115 120 4-13.5 394 168 61 196.65 0.3~0.4 1/8 8.9
    32 150 146 2 100 140 120 4-17.5 400 168 61 229.4 0.3~0.4 1/8 10.6
    40 163 159 2 110 150 165 4-17.5 485 260 62 1425.7 0.3~0.4 1/4 19.5
    50 194 190 2 125 165 165 4-17.5 635 318 63 2284.1 0.3~0.4 1/4 34.9
    EG6K41W/J/FS-10 65 220 216 2 145 185 165 4-17.5 650 318 63 3048 0.3~0.4 1/4 39.9
    80 258 254 2 160 200 165 8-17.5 660 318 63 3244.7 0.4~0.5 3/8 51.9
    100 309 305 2 180 220 280 8-17.5 816 425 64 6964.7 0.4~0.5 3/8 93.2
    125 362 356 3 210 250 280 8-17.5 825 425 64 7439.7 0.4~0.5 3/8 105.3
    150 412 406 3 240 285 310 8-22 1013 549 65 14912 0.5 3/8 184.5
    EG6K41W.J.FS-6 200 529 521 4 295 340 483 8-22 1300 749 65 49161 0.6 1/2 407.4

    1、设计与制造按:GB12239或BS5156
    2、结构长度按:GB12221或BS5156
    3、法兰连接尺寸按:GB4216.4或BS4504
    4、试验与检验按:GB/T13927或BS5156

    采用标准: 设计与制造:BS5156 结构长度:BS5156 法兰连接尺寸:BS4504

    注:
    1.本网页的气动隔膜阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
    2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

    气动隔膜阀相关产品

    下一页:气动衬胶隔膜阀

    返回至本系列目录:衬里阀门

    上一页:直流式衬胶隔膜阀

    关闭在线客服
    "
    • leyu·乐鱼(中国)体育官方网站

    • 上海赛泰
    • 泵阀销售
    • 销售热线

    • 总机:021-32010217
    • 手机:18016359650